
스웨덴 출신의 통계학자인 헨릭 프란존이 2001년에 만든 음악 통계 웹사이트. 역사상의 앨범/노래의 순위를 매기는 사이트인데, 개인의 취향을 모두 배제하고 음악 평론가들, 또는 잡지 등의 매체들이 매긴 순위를 종합해 순위를 매기는 사이트라는 점에서 차별점을 가진다.[1][2] 실제로 사이트 이름(추천된, 또는 검증된 음악)을 반영하는 과정.
이 순위를 계산하는 과정은 각 연도별로 사용할 수 있는 년도별 리스트를 모아 순위를 내는 것과, 그것을 다시 사이트 전체를 갱신할 때(매년 여름에 한 번씩 갱신하는 것이 원칙이지만 아닐 때도 있다.) 10년, 또는 역사상 단위의 리스트를 합해서 반영하는 과정으로 나뉘는데 전자의 경우에는 엑셀 파일이 모두 공개되어 있으며 실제로 사이트의 회원들이 참여한다. 후자가 더 중노동에 속하는데 이는 계산식이 더 복잡해서인지 주인장 자신이 혼자 하는 듯. 하지만 모든 순위는 주관적인 사이트 주인이나 회원들의 의견 반영 없이 산출되며, 각 앨범이나 곡의 항목에 들어가면 그 순위가 나오는 데에 있어 반영된 리스트들의 순위까지 좍 나오기 때문에, 계산 과정에 대한 논란은 가끔 있어도[3] 계산 과정의 투명성이나 주관성에 대한 논란은 없다.[4] 잡지의 판매량이나 공개되는 사이트의 조회수 등에 하한선을 두고 그 이상의 값을 가진 리스트를 반영하는 형식.
참고로 이러한 리스트의 영화 버전도 있는데, They Shoot Pictures, Don’t They?라는 사이트에서 비슷한 방식으로 자료들을 종합해 역대 영화들의 순위를 매기고 있다.
2025년 7월, 헨릭 프란존이 스트레스와 건강 문제로 인해 더 이상 업데이트를 하지 않을 것이라고 발표했다.#
이 순위를 계산하는 과정은 각 연도별로 사용할 수 있는 년도별 리스트를 모아 순위를 내는 것과, 그것을 다시 사이트 전체를 갱신할 때(매년 여름에 한 번씩 갱신하는 것이 원칙이지만 아닐 때도 있다.) 10년, 또는 역사상 단위의 리스트를 합해서 반영하는 과정으로 나뉘는데 전자의 경우에는 엑셀 파일이 모두 공개되어 있으며 실제로 사이트의 회원들이 참여한다. 후자가 더 중노동에 속하는데 이는 계산식이 더 복잡해서인지 주인장 자신이 혼자 하는 듯. 하지만 모든 순위는 주관적인 사이트 주인이나 회원들의 의견 반영 없이 산출되며, 각 앨범이나 곡의 항목에 들어가면 그 순위가 나오는 데에 있어 반영된 리스트들의 순위까지 좍 나오기 때문에, 계산 과정에 대한 논란은 가끔 있어도[3] 계산 과정의 투명성이나 주관성에 대한 논란은 없다.[4] 잡지의 판매량이나 공개되는 사이트의 조회수 등에 하한선을 두고 그 이상의 값을 가진 리스트를 반영하는 형식.
참고로 이러한 리스트의 영화 버전도 있는데, They Shoot Pictures, Don’t They?라는 사이트에서 비슷한 방식으로 자료들을 종합해 역대 영화들의 순위를 매기고 있다.
2025년 7월, 헨릭 프란존이 스트레스와 건강 문제로 인해 더 이상 업데이트를 하지 않을 것이라고 발표했다.#
애초에 선정이 아니라 통계적 산정 방식이다 보니까 대중음악사 전체적으로 아티스트에 대한 보편적인 평가가 어느 정도인지 확인하기 쉽다는 특징이 있다. 블루스와 소울 음악, 힙합 등 미국 음악을 고평가하는 롤링 스톤, 인디 음악과 얼터너티브 음악을 고평가하는 피치포크, 그리고 롤링 스톤의 안티테제처럼 영국 인디 음악을 고평가하는 NME와 달리 하나의 경향성을 띠지는 않다는 게 특징이다.
집계 간격은 대략 3년에 한 번 정도로 매우 뜸하다. 2017년 11월 집계된 뒤 3년간 감감무소식이다가 2020년 11월 29일에 재집계되고 또다시 3년이 다 되어가는 2023년 6월 시점에서도 그대로이다. 물론 다른 음악 잡지들이 리스트 개정을 더 뜸하게 하는 것을 감안해야 하며,[5] 제작자 혼자서 모든 사이트를 돌아다니며 집계하는 방식이기에 시간이 오래 걸리는 것이 당연한 것.
집계 간격은 대략 3년에 한 번 정도로 매우 뜸하다. 2017년 11월 집계된 뒤 3년간 감감무소식이다가 2020년 11월 29일에 재집계되고 또다시 3년이 다 되어가는 2023년 6월 시점에서도 그대로이다. 물론 다른 음악 잡지들이 리스트 개정을 더 뜸하게 하는 것을 감안해야 하며,[5] 제작자 혼자서 모든 사이트를 돌아다니며 집계하는 방식이기에 시간이 오래 걸리는 것이 당연한 것.
순위 | 아티스트 | 비고[6] |
1위 | ||
2위 | ||
3위 | ||
4위 | ||
5위 | ||
6위 | ||
7위 | ||
8위 | ||
9위 | ||
10위 | 1980년대 디케이드 아티스트 랭킹 1위 | |
11위 | 1960년대 디케이드 아티스트 랭킹 4위 | |
12위 | ||
13위 | ||
14위 | ||
15위 | ||
16위 | ||
17위 | ||
18위 | ||
19위 | ||
20위 | 1960년대 디케이드 아티스트 랭킹 5위 | |
21위 | 1990년대 디케이드 아티스트 랭킹 1위 | |
22위 | ||
23위 | ||
24위 | 1980년대 디케이드 아티스트 랭킹 2위 | |
25위 | 1970년대 디케이드 아티스트 랭킹 7위 | |
26위 | 1970년대 디케이드 아티스트 랭킹 8위 | |
27위 | ||
28위 | ||
29위 | ||
30위 | ||
31위 | ||
32위 | ||
33위 | ||
34위 | ||
35위 | 1990년대 디케이드 아티스트 랭킹 4위 | |
36위 | ||
37위 | ||
38위 | ||
39위 | ||
40위 | 1980년대 디케이드 아티스트 랭킹 7위 | |
41위 | 1960년대 디케이드 아티스트 랭킹 10위 | |
42위 | ||
43위 | 1960년대 디케이드 아티스트 랭킹 11위 | |
44위 | 1960년대 디케이드 아티스트 랭킹 8위 | |
45위 | ||
46위 | ||
47위 | 1970년대 디케이드 아티스트 랭킹 13위 | |
48위 | ||
49위 | ||
50위 | 2010년대 디케이드 아티스트 랭킹 1위 |
순위 | 아티스트 | 앨범명 | 년도 | |
1 | 1966 | |||
2 | 1991 | |||
3 | 1966 | |||
4 | 1967 | |||
5 | 1971 | |||
6 | 1967 | |||
7 | 1979 | |||
8 | 1997 | |||
9 | 1966 | |||
10 | 1972 | |||
11 | 1965 | |||
12 | 1977 | |||
13 | 1968 | |||
14 | 1967 | |||
15 | 1968 | |||
16 | 1975 | |||
17 | 2015 | |||
18 | 1988 | |||
19 | 1972 | |||
20 | 1969 | |||
21 | 1973 | |||
22 | 1975 | |||
23 | 1982 | |||
24 | 2004 | |||
25 | 1975 | |||
26 | 2010 | |||
27 | 1986 | |||
28 | 1977 | |||
29 | 1959 | |||
30 | 1987 | |||
31 | 1968 | |||
32 | 1965 | |||
33 | 1971 | |||
34 | 2001 | |||
35 | 2000 | |||
36 | 1967 | |||
37 | 1980 | |||
38 | 1971 | |||
39 | 1968 | |||
40 | 1987 | |||
41 | 1976 | |||
42 | 1969 | |||
43 | 1991 | |||
44 | 1963 | |||
45 | 1976 | |||
46 | 1992 | |||
47 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1984 | ||
48 | 1973 | |||
49 | 1971 | |||
50 | 1996 | |||
51 | 1989 | |||
52 | 1965 | |||
53 | 1971 | |||
54 | 1991 | |||
55 | 1980 | |||
56 | 1967 | |||
57 | 1969 | |||
58 | 1994 | |||
59 | 1977 | |||
60 | 1970 | |||
61 | 1971 | |||
62 | 1994 | |||
63 | 1987 | |||
64 | 1988 | |||
65 | 2002 | |||
66 | 2012 | |||
67 | 1989 | |||
68 | 1977 | |||
69 | 1971 | |||
70 | 1983 | |||
71 | 1986 | |||
72 | 2016 | |||
73 | 1989 | |||
74 | 1965 | |||
75 | 1971 | |||
76 | 캡틴 비프하트 앤 히스 매직 밴드 | 1969 | ||
77 | 1970 | |||
78 | 1979 | |||
79 | 1996 | |||
80 | 1970 | |||
81 | 2003 | |||
82 | 1991 | |||
83 | 1995 | |||
84 | 1995 | |||
85 | 1965 | |||
86 | 1985 | |||
87 | 1967 | |||
88 | 1969 | |||
89 | 1970 | |||
90 | 1989 | |||
91 | 2007 | |||
92 | 1978 | |||
93 | 1968 | |||
94 | 1992 | |||
95 | 2005 | |||
96 | 1993 | |||
97 | 1988 | |||
98 | 1969 | |||
99 | 1972 | |||
100 | 1993 | |||
101 | 1970 | |||
102 | 1972 | |||
103 | 1979 | |||
104 | 1970 | |||
105 | 1985 | |||
106 | 1971 | |||
107 | 1991 | |||
108 | 1976 | |||
109 | 2000 | |||
110 | 1999 | |||
111 | 1994 | |||
112 | 1978 | |||
113 | 1998 | |||
114 | 2016 | |||
115 | 2015 | |||
116 | 1980 | |||
117 | 1977 | |||
118 | 1978 | |||
119 | 2007 | |||
120 | 2010 | |||
121 | 1992 | |||
122 | 1977 | |||
123 | 1988 | |||
124 | 2001 | |||
125 | 2016 | |||
126 | 1973 | |||
127 | 2006 | |||
128 | 2012 | |||
129 | 1995 | |||
130 | 1990 | |||
131 | 1977 | |||
132 | 1969 | |||
133 | 1956 | |||
134 | 1971 | |||
135 | 1984 | |||
136 | 1975 | |||
137 | 1973 | |||
138 | 1970 | |||
139 | 1982 | |||
140 | 1967 | |||
141 | 1993 | |||
142 | 1991 | |||
143 | 1968 | |||
144 | 1983 | |||
145 | 1968 | |||
146 | 1972 | |||
147 | 1975 | |||
148 | 1969 | |||
149 | 1967 | |||
150 | 1973 | |||
151 | 1998 | |||
152 | 2013 | |||
153 | 프리텐더스 | Pretenders | 1980 | |
154 | 1969 | |||
155 | 1966 | |||
156 | 밥 말리 앤 더 웨일러스 | 1973 | ||
157 | 크로스비 스틸스 내쉬 앤 영 | Déjà Vu | 1970 | |
158 | 닐 영 앤 크레이지 호스 | 1979 | ||
159 | 1993 | |||
160 | 1970 | |||
161 | 1977 | |||
162 | 1994 | |||
163 | 1985 | |||
164 | 1994 | |||
165 | 1997 | |||
166 | 1979 | |||
167 | 2016 | |||
168 | 2006 | |||
169 | 1994 | |||
170 | 1971 | |||
171 | 1979 | |||
172 | 1995 | |||
173 | 2001 | |||
174 | 1972 | |||
175 | 1986 | |||
176 | To Bring You My Love | 1995 | ||
177 | 1963 | |||
178 | 1969 | |||
179 | 2007 | |||
180 | 1973 | |||
181 | 2017 | |||
182 | Surrealistic Pillow | 1967 | ||
183 | 1994 | |||
184 | 1984 | |||
185 | 1968 | |||
186 | 1986 | |||
187 | 2013 | |||
188 | 1969 | |||
189 | 1997 | |||
190 | 1968 | |||
191 | 밥 말리 앤 더 웨일러스 | 1974 | ||
192 | 2000 | |||
193 | Stand! | 1969 | ||
194 | 1991 | |||
195 | 1974 | |||
196 | 1969 | |||
197 | 1995 | |||
198 | 더 스페셜즈 | Specials | 1979 | |
199 | 1968 | |||
200 | 1993 | |||
201 | 1996 | |||
202 | 1971 | |||
203 | 1992 | |||
204 | 1975 | |||
205 | 1984 | |||
206 | Every Picture Tells a Story | 1971 | ||
207 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1982 | ||
208 | 1976 | |||
209 | 1970 | |||
210 | 밥 말리 앤 더 웨일러스 | 1977 | ||
211 | 2009 | |||
212 | 1975 | |||
213 | 1977 | |||
214 | 2011 | |||
215 | Let's Get It On | 1973 | ||
216 | Abraxas | 1970 | ||
217 | 1991 | |||
218 | 2001 | |||
219 | 2004 | |||
220 | 1991 | |||
221 | 1967 | |||
222 | 1964 | |||
223 | 1984 | |||
224 | Grievous Angel | 1974 | ||
225 | 1986 | |||
226 | Third | 2008 | ||
227 | 1994 | |||
228 | 1969 | |||
229 | 1969 | |||
230 | Lost in the Dream | 2014 | ||
231 | 1999 | |||
232 | 1997 | |||
233 | 1967 | |||
234 | 1986 | |||
235 | 빅 브라더 앤 더 홀딩 컴퍼니 | Cheap Thrills | 1968 | |
236 | 1994 | |||
237 | 2007 | |||
238 | 1999 | |||
239 | 닐 영 앤 크레이지 호스 | 1969 | ||
240 | 2017 | |||
241 | 1997 | |||
242 | 1998 | |||
243 | 2002 | |||
244 | 1979 | |||
245 | 2010 | |||
246 | 2009 | |||
247 | 2004 | |||
248 | 2007 | |||
249 | Fleet Foxes | 2008 | ||
250 | 1978 | |||
251 | 2002 | |||
252 | 1978 | |||
253 | 1997 | |||
254 | 1974 | |||
255 | Berlin | 1973 | ||
256 | 2010 | |||
257 | 1998 | |||
258 | 1965 | |||
259 | One Nation Under a Groove | 1978 | ||
260 | 1994 | |||
261 | 1971 | |||
262 | 1989 | |||
263 | 1966 | |||
264 | 디안젤로 앤 더 뱅가드 | 2014 | ||
265 | Original Pirate Material | 2002 | ||
266 | 1995 | |||
267 | 1997 | |||
268 | 1970 | |||
269 | 1977 | |||
270 | 더 휴먼 리그 | Dare! | 1981 | |
271 | 1994 | |||
272 | 1996 | |||
273 | 1971 | |||
274 | Stories from the City, Stories from the Sea | 2000 | ||
275 | 1997 | |||
276 | 1971 | |||
277 | Roxy Music | 1972 | ||
278 | 1994 | |||
279 | 1983 | |||
280 | 2019 | |||
281 | 2011 | |||
282 | Mothership Connection | 1975 | ||
283 | 1979 | |||
284 | From Elvis in Memphis | 1969 | ||
285 | 2016 | |||
286 | 1979 | |||
287 | 2002 | |||
288 | 1968 | |||
289 | 안토니 앤 더 존슨스 | I Am a Bird Now | 2005 | |
290 | 1975 | |||
291 | 1956 | |||
292 | 1977 | |||
293 | 1955 | |||
294 | 1968 | |||
295 | 2015 | |||
296 | 2010 | |||
297 | Modern Sounds in Country and Western Music | 1962 | ||
298 | 2003 | |||
299 | 1965 | |||
300 | 2008 | |||
301 | 1972 | |||
302 | 1967 | |||
303 | 1959 | |||
304 | 1998 | |||
305 | 1984 | |||
306 | 1980 | |||
307 | 에릭 B. & 라킴 | 1987 | ||
308 | 1991 | |||
309 | Ill Communication | 1994 | ||
310 | Violent Femmes | 1983 | ||
311 | 1970 | |||
312 | 1970 | |||
313 | 엘비스 코스텔로 앤 더 어트랙션즈 | 1982 | ||
314 | 디보 | 1978 | ||
315 | Silent Shout | 2006 | ||
316 | 1978 | |||
317 | Rum, Sodomy & the Lash | 1985 | ||
318 | 1977 | |||
319 | 1968 | |||
320 | 1994 | |||
321 | 1971 | |||
322 | 프리팹 스프라우트 | Steve McQueen/Two Wheels Good | 1985 | |
323 | 1986 | |||
324 | 2019 | |||
325 | 2013 | |||
326 | 데이브 브루벡 퀸텟 | 1959 | ||
327 | 2014 | |||
328 | 1974 | |||
329 | 조안나 뉴섬 | Ys | 2006 | |
330 | 1993 | |||
331 | 1960 | |||
332 | 1989 | |||
333 | 1967 | |||
334 | I See a Darkness | 1999 | ||
335 | 1976 | |||
336 | 2005 | |||
337 | 1972 | |||
338 | Call Me | 1973 | ||
339 | The Idler Wheel... | 2012 | ||
340 | 1999 | |||
341 | 1978 | |||
342 | 1983 | |||
343 | 1964 | |||
344 | 1969 | |||
345 | 1963 | |||
346 | 1981 | |||
347 | 1969 | |||
348 | 1995 | |||
349 | 2002 | |||
350 | 1991 | |||
351 | 1978 | |||
352 | 1994 | |||
353 | 2002 | |||
354 | 2013 | |||
355 | 2010 | |||
356 | 2002 | |||
357 | 2015 | |||
358 | 1983 | |||
359 | 2016 | |||
360 | Boxer | 2007 | ||
361 | 1999 | |||
362 | 1965 | |||
363 | Deserter's Songs | 1998 | ||
364 | American Recordings | 1994 | ||
365 | Classics in Jazz/Birth of the Cool | 1954 | ||
366 | 1967 | |||
367 | 1998 | |||
368 | Return to Cookie Mountain | 2006 | ||
369 | 2003 | |||
370 | 1969 | |||
371 | 2005 | |||
372 | Bookends | 1968 | ||
373 | 1977 | |||
374 | 2000 | |||
375 | 1977 | |||
376 | 1973 | |||
377 | 해피 먼데이스 | Pills 'n' Thrills and Bellyaches | 1990 | |
378 | 1981 | |||
379 | 1960 | |||
380 | Sister | 1987 | ||
381 | 1992 | |||
382 | "Love and Theft" | 2001 | ||
383 | 1957 | |||
384 | Green River | 1969 | ||
385 | 밥 말리 앤 더 웨일러스 | 1975 | ||
386 | 1978 | |||
387 | Live / Dead | 1969 | ||
388 | 1964 | |||
389 | 1975 | |||
390 | 1990 | |||
391 | 1972 | |||
392 | 1977 | |||
393 | 1957 | |||
394 | Mingus Ah Um | 1959 | ||
395 | 1974 | |||
396 | Check Your Head | 1992 | ||
397 | 1973 | |||
398 | 1998 | |||
399 | ABC | The Lexicon of Love New Romantic | 1982 | |
400 | 1987 | |||
401 | 1970 | |||
402 | 2013 | |||
403 | Pretzel Logic | 1974 | ||
404 | 매드빌런 | 2004 | ||
405 | 1975 | |||
406 | 2018 | |||
407 | 2015 | |||
408 | 1957 | |||
409 | 2012 | |||
410 | 1997 | |||
411 | High Violet | 2010 | ||
412 | 1963 | |||
413 | 1988 | |||
414 | Willy and the Poor Boys | 1969 | ||
415 | Sail Away | 1972 | ||
416 | 1996 | |||
417 | 1978 | |||
418 | 1979 | |||
419 | 1980 | |||
420 | 딕시스 미드나이트 러너스 | Searching for the Young Soul Rebels | 1980 | |
421 | 1980 | |||
422 | Tracy Chapman | 1988 | ||
423 | 1997 | |||
424 | 2012 | |||
425 | 1998 | |||
426 | 엘비스 코스텔로 앤 더 어트랙션즈 | 1979 | ||
427 | 리처드 앤 린다 톰슨 | I Want to See the Bright Lights Tonight | 1974 | |
428 | 1976 | |||
429 | 1982 | |||
430 | Dear Science | 2008 | ||
431 | New Day Rising | 1985 | ||
432 | 1974 | |||
433 | 1981 | |||
434 | 1990 | |||
435 | 1989 | |||
436 | 1990 | |||
437 | Dig Me Out | 1997 | ||
438 | 2011 | |||
439 | 도널드 페이근 | The Nightfly | 1982 | |
440 | 크로스비, 스틸스 & 내쉬 | Crosby, Stills & Nash | 1969 | |
441 | The B-52's | 1979 | ||
442 | 2017 | |||
443 | 1973 | |||
444 | 2004 | |||
445 | 12 Songs | 1970 | ||
446 | 2007 | |||
447 | 2000 | |||
448 | 1997 | |||
449 | 1965 | |||
450 | 2001 | |||
451 | 2000 | |||
452 | 1966 | |||
453 | 2018 | |||
454 | 1970 | |||
455 | 1998 | |||
456 | Liege and Lief | 1969 | ||
457 | 2014 | |||
458 | Sandinista! | 1980 | ||
459 | 1980 | |||
460 | Workingman's Dead | 1970 | ||
461 | Sex Machine | 1970 | ||
462 | 1971 | |||
463 | 레프트필드 | Leftism | 1995 | |
464 | 1994 | |||
465 | New York | 1989 | ||
466 | Nothing's Shocking | 1988 | ||
467 | 1973 | |||
468 | Songs of Love and Hate | 1971 | ||
469 | 2005 | |||
470 | Little Earthquakes | 1992 | ||
471 | 1970 | |||
472 | 1963 | |||
473 | 더 신스 | Chutes Too Narrow | 2003 | |
474 | 1978 | |||
475 | 1998 | |||
476 | 리처드 앤 린다 톰슨 | Shoot Out the Lights | 1982 | |
477 | 2003 | |||
478 | 1993 | |||
479 | 1997 | |||
480 | 1972 | |||
481 | 1994 | |||
482 | Dry | 1992 | ||
483 | 1967 | |||
484 | 1971 | |||
485 | 2009 | |||
486 | Clandestino | 1998 | ||
487 | 2019 | |||
488 | 브로큰 소셜 신 | You Forgot It in People | 2002 | |
489 | Sweet Baby James | 1970 | ||
490 | 1984 | |||
491 | Red Headed Stranger | 1975 | ||
492 | 1991 | |||
493 | Ritual De Lo Habitual | 1990 | ||
494 | 1973 | |||
495 | 1961 | |||
496 | All Mirrors | 2019 | ||
497 | 1970 | |||
498 | Heartbreaker | 2000 | ||
499 | 2019 | |||
500 | 1997 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
순위 | 아티스트 | 제목 | 년도 |
1 | 1965 | ||
2 | 1991 | ||
3 | 1967 | ||
4 | 1966 | ||
5 | 1958 | ||
6 | 1967 | ||
7 | 1963 | ||
8 | 1971 | ||
9 | 1968 | ||
10 | 1965 | ||
11 | 1982 | ||
12 | 1956 | ||
13 | 1975 | ||
14 | 1965 | ||
15 | 1980 | ||
16 | 1966 | ||
17 | 1968 | ||
18 | 2003 | ||
19 | 1976 | ||
20 | 2007 | ||
21 | 1979 | ||
22 | 1968 | ||
23 | 1967 | ||
24 | 1955 | ||
25 | 1971 | ||
26 | 1982 | ||
27 | 1959 | ||
28 | 1971 | ||
29 | 1964 | ||
30 | 1977 | ||
31 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1984 | |
32 | 1972 | ||
33 | 1995 | ||
34 | 1969 | ||
35 | 1939 | ||
36 | 1964 | ||
37 | 2003 | ||
38 | 2003 | ||
39 | 1991 | ||
40 | 1977 | ||
41 | 1975 | ||
42 | 1983 | ||
43 | 1967 | ||
44 | 1963 | ||
45 | 1969 | ||
46 | 날스 바클리 | 2006 | |
47 | 1964 | ||
48 | 1968 | ||
49 | 1967 | ||
50 | 2004 | ||
51 | Get Ur Freak On | 2001 | |
52 | That'll Be the Day | 1957 | |
53 | 1967 | ||
54 | 1977 | ||
55 | 1986 | ||
56 | 1969 | ||
57 | 1961 | ||
58 | 1965 | ||
59 | 1997 | ||
60 | 빌 헤일리 앤 히즈 코메츠 | (We're Gonna) Rock Around the Clock | 1954 |
61 | 1970 | ||
62 | 아이크 앤 티나 터너 | River Deep - Mountain High | 1966 |
63 | Unfinished Sympathy | 1991 | |
64 | 1993 | ||
65 | Fight the Power | 1989 | |
66 | 1980 | ||
67 | 1997 | ||
68 | 1969 | ||
69 | 2015 | ||
70 | 1964 | ||
71 | 1972 | ||
72 | 1976 | ||
73 | 2003 | ||
74 | 로빈 | Dancing on My Own | 2010 |
75 | Formation | 2016 | |
76 | 1971 | ||
77 | 1968 | ||
78 | 2007 | ||
79 | 1965 | ||
80 | 1976 | ||
81 | 마사 앤 더 반델라스 | Dancing in the Street | 1964 |
82 | 1956 | ||
83 | Oblivion | 2012 | |
84 | 1963 | ||
85 | 1968 | ||
86 | 1990 | ||
87 | 1984 | ||
88 | 1987 | ||
89 | For What It's Worth | 1966 | |
90 | The Weight | 1968 | |
91 | 2010 | ||
92 | 더 스페셜즈 | Ghost Town | 1981 |
93 | Royals | 2013 | |
94 | 2013 | ||
95 | 1969 | ||
96 | 1971 | ||
97 | 1966 | ||
98 | That's All Right | 1954 | |
99 | 1970 | ||
100 | 1995 | ||
101 | 1967 | ||
102 | Whole Lotta Shakin' Goin' On | 1957 | |
103 | 1975 | ||
104 | 1991 | ||
105 | 1967 | ||
106 | 스모키 로빈슨 앤 더 미라클스 | The Tracks of My Tears | 1965 |
107 | 1965 | ||
108 | 1976 | ||
109 | Summertime Blues | 1958 | |
110 | 1983 | ||
111 | Blue Suede Shoes | 1956 | |
112 | 1979 | ||
113 | Pyramids | 2012 | |
114 | 1964 | ||
115 | 1966 | ||
116 | Video Games | 2011 | |
117 | Rehab | 2006 | |
118 | 슈가 힐 갱 | 1979 | |
119 | 1965 | ||
120 | 1969 | ||
121 | Papa's Got a Brand New Bag | 1965 | |
122 | 1970 | ||
123 | 밥 말리 앤 더 웨일러스 | 1975 | |
124 | Proud Mary | 1969 | |
125 | 1983 | ||
126 | 1955 | ||
127 | A Whiter Shade of Pale | 1967 | |
128 | Midnight City | 2011 | |
129 | Losing My Edge | 2002 | |
130 | I'm So Lonesome I Could Cry | 1949 | |
131 | Eight Miles High | 1966 | |
132 | Born Slippy .NUXX | 1995 | |
133 | Great Balls of Fire | 1957 | |
134 | 부커 티 앤 더 엠지스 | Green Onions | 1962 |
135 | 2003 | ||
136 | 2007 | ||
137 | 1963 | ||
138 | 1977 | ||
139 | Tangled Up in Blue | 1975 | |
140 | 1971 | ||
141 | 셔렐즈 | 1960 | |
142 | 퓨처 아일랜즈 | Seasons (Waiting on You) | 2014 |
143 | 1992 | ||
144 | 진 빈센트 앤 히스 블루 캡스 | Be-Bop-a-Lula | 1956 |
145 | 1970 | ||
146 | 1978 | ||
147 | 1975 | ||
148 | 1986 | ||
149 | 1989 | ||
150 | 1977 | ||
151 | 2015 | ||
152 | 1994 | ||
153 | 2007 | ||
154 | 1966 | ||
155 | 1971 | ||
156 | 1939 | ||
157 | 1966 | ||
158 | This Land Is Your Land | 1951 | |
159 | 1964 | ||
160 | 1957 | ||
161 | 2009 | ||
162 | I Bet You Look Good on the Dancefloor | 2005 | |
163 | 1984 | ||
164 | Into the Groove | 1985 | |
165 | Let It Happen | 2015 | |
166 | Cranes in the Sky | 2016 | |
167 | 1997 | ||
168 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1984 | |
169 | Wuthering Heights | 1978 | |
170 | 1984 | ||
171 | 2007 | ||
172 | 1992 | ||
173 | Peggy Sue | 1957 | |
174 | White Rabbit | 1967 | |
175 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1986 | |
176 | 1983 | ||
177 | 1977 | ||
178 | 소프트 셀 | Tainted Love | 1981 |
179 | 프린스 앤 더 레볼루션 | 1982 | |
180 | 1971 | ||
181 | 2001 | ||
182 | 1969 | ||
183 | Your Best American Girl | 2016 | |
184 | 1974 | ||
185 | 2009 | ||
186 | 1966 | ||
187 | 1971 | ||
188 | 1990 | ||
189 | 1965 | ||
190 | 랩처 | House of Jealous Lovers | 2002 |
191 | 2001 | ||
192 | 1978 | ||
193 | 1971 | ||
194 | 1965 | ||
195 | 2002 | ||
196 | 2000 | ||
197 | 디안 워윅 | Walk On By | 1964 |
198 | Folsom Prison Blues | 1955 | |
199 | 1987 | ||
200 | 2019 | ||
201 | 언더톤스 | Teenage Kicks | 1978 |
202 | 2018 | ||
203 | 1963 | ||
204 | 1956 | ||
205 | Brown Eyed Girl | 1967 | |
206 | Blueberry Hill | 1956 | |
207 | 아프리카 밤바타 앤 소울 소닉 포스 | Planet Rock | 1982 |
208 | 팻시 클라인 | Crazy | 1961 |
209 | Bo Diddley | 1955 | |
210 | 1965 | ||
211 | 2003 | ||
212 | 임프레션즈 | 1965 | |
213 | Virginia Plain | 1972 | |
214 | 1961 | ||
215 | 1971 | ||
216 | Go Your Own Way | 1976 | |
217 | Two Weeks | 2014 | |
218 | (White Man) In Hammersmith Palais | 1978 | |
219 | (Don't Fear) The Reaper | 1976 | |
220 | 1967 | ||
221 | 1972 | ||
222 | 2003 | ||
223 | 조너선 리치먼 앤 더 모던 러버스 | Roadrunner | 1975 |
224 | 더 휴먼 리그 | 1981 | |
225 | Bad Girls | 2012 | |
226 | 1971 | ||
227 | 1979 | ||
228 | 1970 | ||
229 | 1956 | ||
230 | 1972 | ||
231 | 2010 | ||
232 | 1973 | ||
233 | 뎀 | Gloria | 1964 |
234 | Try a Little Tenderness | 1966 | |
235 | 1969 | ||
236 | 1995 | ||
237 | 스탄 게츠, 주앙 지우베르투 & 아스트루드 지우베르투 | 1964 | |
238 | You Send Me | 1957 | |
239 | 트로그스 | 1966 | |
240 | 1972 | ||
241 | 윌슨 피켓 | In the Midnight Hour | 1965 |
242 | Wichita Lineman | 1968 | |
243 | 1965 | ||
244 | 2000 | ||
245 | 1967 | ||
246 | Search and Destroy | 1973 | |
247 | 1968 | ||
248 | Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've?) | 1978 | |
249 | The Times They Are A-Changin' | 1964 | |
250 | 1987 | ||
251 | Mystery Train | 1955 | |
252 | 샹그릴-라스 | 1964 | |
253 | 1973 | ||
254 | 리치 발렌스 | 1958 | |
255 | Dance Yrself Clean | 2010 | |
