Aktueller Kader
Tor
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Batz Daniel | ![]() | 35 (12.01.1991) | 18 | - | 2,81 |
| 1 | Rieß Lasse | ![]() | 24 (27.07.2001) | 4 | - | 3,50 |
| 27 | Zentner Robin | ![]() | 31 (28.10.1994) | 9 | - | 3,00 |
Abwehr
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bell Stefan | ![]() | 34 (24.08.1991) | 18 | 2 | 3,69 |
| 18 | Bos Kasey | ![]() | 21 (08.05.2004) | - | - | - |
| 19 | Caci Anthony | ![]() | 28 (01.07.1997) | 6 | - | 3,60 |
| 21 | da Costa Danny | ![]() | 32 (13.07.1993) | 30 | 2 | 3,64 |
| 47 | Dal Maxim | ![]() | 20 (26.01.2006) | - | - | - |
| 25 | Hanche-Olsen Andreas | ![]() | 29 (17.01.1997) | 13 | - | 3,73 |
| 31 | Kohr Dominik | ![]() | 32 (31.01.1994) | 25 | 1 | 3,76 |
| 5 | Leitsch Maxim | ![]() | 27 (18.05.1998) | 3 | - | 4,00 |
| 2 | Mwene Phillipp | ![]() | 32 (29.01.1994) | 25 | - | 3,77 |
| 4 | Posch Stefan | ![]() | 28 (14.05.1997) | 12 | - | 3,25 |
| 48 | Potulski Kacper | ![]() | 18 (19.10.2007) | 12 | 1 | 3,50 |
| 22 | Veratschnig Nikolas | ![]() | 23 (24.01.2003) | 20 | - | 3,63 |
| 30 | Widmer Silvan | ![]() | 33 (05.03.1993) | 24 | 2 | 3,83 |
Mittelfeld
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Amiri Nadiem | ![]() | 29 (27.10.1996) | 22 | 11 | 3,30 |
| 14 | Böving William | ![]() | 23 (01.03.2003) | 8 | - | 4,00 |
| 42 | Gleiber Daniel | ![]() | 21 (01.02.2005) | - | - | - |
| 24 | Kawasaki Sota | ![]() | 24 (30.07.2001) | 10 | - | 4,25 |
| 7 | Lee Jae-Sung | ![]() | 33 (10.08.1992) | 26 | 4 | 3,71 |
| 15 | Maloney Lennard | ![]() | 26 (08.10.1999) | 18 | - | 4,17 |
| 8 | Nebel Paul | ![]() | 23 (10.10.2002) | 26 | 4 | 3,66 |
| 6 | Sano Kaishu | ![]() | 25 (30.12.2000) | 30 | 1 | 3,25 |
| 26 | Silas | ![]() | 27 (06.10.1998) | 8 | 1 | 3,80 |
| 28 | Tauer Niklas | ![]() | 25 (17.02.2001) | - | - | - |
Sturm
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Becker Sheraldo | ![]() | 31 (09.02.1995) | 10 | 1 | 3,45 |
| 17 | Hollerbach Benedict | ![]() | 24 (17.05.2001) | 14 | 1 | 4,05 |
| 11 | Sieb Armindo | ![]() | 23 (17.02.2003) | 19 | 2 | 4,25 |
| 20 | Tietz Phillip | ![]() | 28 (09.07.1997) | 15 | 3 | 3,83 |
| 44 | Weiper Nelson | ![]() | 21 (17.03.2005) | 20 | - | 4,80 |
Außerdem eingesetzt
| Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bobzien Ben | Dynamo Dresden | Sturm | 1 | - | - |
| 36 | Moreno Fell Fabio | 1. FSV Mainz 05 II | Sturm | 2 | - | 5,00 |
| 9 | Nordin Arnaud | Stade Rennes | Sturm | 13 | - | 3,44 |













