Provincia Capitán Prat
Aspect
| Provincia Capitán Prat | |||
| Provincia de Capitán Prat | |||
| — Provincie — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°0′S 73°25′V / 48.000°S 73.417°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Aisén | ||
| Capitală | Cochrane | ||
| Guvernare | |||
| - Tip | Provincială | ||
| - Guvernator | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 37.043,6 km² | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 4.003 locuitori | ||
| - Urbană | 2.217 locuitori | ||
| - Rurală | 1.620 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 67 | ||
| Prezență online | |||
| Site web — Capitán Prat GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Capitán Prat (Provincia de Capitán Prat) este o provincie din regiunea Aisén, Chile, cu o populație de 4.003 locuitori (2012) și o suprafață de 37043,6 km2.[1]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- 1 2 es „Territorial division of Chile” (PDF). National Statistics Institute. . Accesat în .
- ↑ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în . Parametru necunoscut
|arhivat=ignorat (ajutor); Mai multe valori specificate pentru|urlarhivă=și|archive-url=(ajutor); Mai multe valori specificate pentru|deadurl=și|dead-url=(ajutor) - ↑ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în . Parametru necunoscut
|arhivat=ignorat (ajutor); Mai multe valori specificate pentru|urlarhivă=și|archive-url=(ajutor); Mai multe valori specificate pentru|deadurl=și|dead-url=(ajutor)
