Comitatul Schenectady, New York
Aspect
| Comitatul Schenectady, New York Schenectady County, New York | ||
| Comitat | ||
| The Nott Memorial | ||
| ||
Localizare în statul New York | ||
Localizare în SUA a statului New York | ||
| Țara | ||
|---|---|---|
| Stat | ||
| Reședință | Schenectady | |
| Cel mai mare oraș | Schenectady | |
| Fondat | 1809 | |
| Suprafață | ||
| • Total | 209 mi2 (541,3 km2) | |
| • Pământ | 205 mi2 (530,9 km2) | |
| • Apă | 4,9 mi2 (12,7 km2), 2.3% | |
| Populație | ||
| • (2010) | 154.727 | |
| • Densitate | 292,3 loc./km² (757 loc./mi²) | |
| Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | |
| Site web | www.schenectadycounty.com | |
| Modifică text |
||
Comitatul Schenectady (în engleză Schenectady County) este un comitat din statul New York, Statele Unite ale Americii.
Demografie
[modificare | modificare sursă]|
|
Acest grafic folosește acum abandonata extensie Graph, care nu mai este întreținută. Are nevoie să fie convertit în concordanță cu noua extensie Chart. |
Date: Wikidata - grafică realizată de Wikipedia
