Menteri Besar Kelantan
Penampilan
| Menteri Besar Kelantan | |
|---|---|
| Gelaran | Yang Amat Berhormat |
| Lapor kepada | Dewan Undangan Negeri Kelantan |
| Bidang kuasa | Kelantan |
| Institusi | Perbadanan Menteri Besar Kelantan |
| Kediaman | JKR 10, Bangunan Perbadanan Menteri Besar Kelantan, Kampung Sireh, Kota Bharu, Kelantan |
| Dilantik oleh | Sultan Muhammad V mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Undangan Negeri Kelantan |
| Tempoh jawatan | Selagi masih memiliki keyakinan dan kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan Pilihan raya negeri diadakan lima tahun sekali atau lebih awal |
| Dibentuk | 1775 |
| Pemegang pertama | Long Abdul Ghafar |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Menteri Besar Kelantan ialah suatu jawatan ketua pentadbiran di negeri Kelantan, Malaysia sejak tahun 1775. Jawatan Menteri Besar merupakan satu jawatan ketua ekskutif di negeri-negeri beraja di Malaysia. Sebelum ini jawatan Menteri Besar Kelantan dikenali sebagai Perdana Menteri, namun bagi tujuan penyeragaman dengan negeri-negeri Melayu lain, nama jawatan Perdana Menteri ditukar ke Menteri Besar.
Senarai Menteri Besar Kelantan
[sunting | sunting sumber]Berikut merupakan senarai Menteri Besar Kelantan:
| Bil | Nama | Tempoh Perkhidmatan | Nama Parti bekenaan | Nama Sultan Memeritah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Gaffar Long Zainal Abidin | 1775 - 1794 | - | Sultan Long Yunus | |
| 2 | Wan Mahmud bin Wan Ibrahim | 1800 - 1835 | - | Sultan Muhammad I | |
| 3 | Sultan Long Muhammad bin Raja Muda Ismail | 1835 - 1839 | - | Sultan Muhammad II & Yamtuan Muda Long Jenal | |
| 4 | Engku Long Zainal Abidin bin Long Abdul Ghafar | 1839 - 1851 | - | Sultan Muhammad II | |
| 5 | Nik Abdul Majid bin Nik Yusoff | 1851 - 1885 | - | Sultan Muhammad II | |
| 6 | Nik Seri Paduka Nik Yusof bin Nik Abdul Majid | 1886 - 1890 | - | Sultan Ahmad | |
| 7 | Dato' Maha Menteri Saad bin Ngah | 1890 - 1894 | - | Sultan Muhammad III - Sultan Mansur | |
| 8 | Nik Seri Paduka Nik Yusof bin Nik Abdul Majid | 1894 - 1900 | - | Sultan Mansur | |
| 9 | Dato' Menteri Hassan bin Mohd Salleh | 1900 - 1920 | - | Sultan Muhammad IV | |
| 10 | Dato' Perdana Menteri Paduka Raja Nik Mahmud bin Nik Ismail | 1921 - 1944 | - | Sultan Ismail I | |
| 11 | Tan Sri Dato' Sri Setia Raja Dato' Haji Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud | 1944 - 1953 | Sultan Ibrahim Petra | ||
| 12 | Tengku Sri Maharaja Tengku Mohd Hamzah bin Raja Dewa Tengku Zainal Abidin | 1953 - 1959 | Sultan Ibrahim Petra | ||
| Pasca kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu - Malaysia | |||||
| 13 | 1 | Dato' Bentara Jasa Dato' Haji Ishak Lotfi Omar | 1959 - 1964 | PAS | Sultan Ibrahim Petra - Sultan Yahya Petra |
| 14 | 2 | Tan Sri Dato' Sri Paduka Raja Dato' Haji Mohd Asri bin Muda | 1964 - 1973 | PAS | Sultan Yahya Petra |
| 15 | 3 | Dato' Biji Sura Dato' Haji Mohamed bin Nasir | 1973 - 1978 | BN (PAS) | Sultan Yahya Petra |
| 16 | 4 | Tan Sri Dato' Bentara Kanan Dato' Haji Mohamed Yaacob | 1978 - 1990 | BN (UMNO) | Sultan Yahya Petra - Sultan Ismail Petra |
| 17 | 5 | Tuan Guru Tan Sri Dato' Bentara Setia Dato' Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat | 1990 - 2013 | PAS | Sultan Ismail Petra - Sultan Muhammad V |
| 18 | 6 | Ustaz Dato' Bentara Kanan Dato' Haji Ahmad Yakob | 2013 - 2023 | Sultan Muhammad V | |
| 19 | 7 | Ustaz Dato' Panglima Perang Dato' Haji Mohd Nassuruddin Daud | 2023 - Kini | PN-PAS | Sultan Muhammad V |

