Lega saudita professionistica 2011-2012
Aspetto
| Saudi Professional League 2011-2012 Zain Professional League 2011-2012 | |
|---|---|
| Competizione | Saudi Professional League |
| Sport | |
| Edizione | 37ª |
| Organizzatore | SAFF |
| Date | dal 15 ottobre 2011 al 18 aprile 2012 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Risultati | |
| Vincitore | Al-Shabab (6º titolo) |
| Retrocessioni | Al-Ansar Al-Qadisiya |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 182 |
| Gol segnati | 536 (2,95 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Saudi Professional League 2011-2012 è stata la 37ª edizione della massima competizione nazionale per squadra della Arabia Saudita. L'Al-Shabab ha vinto il titolo nazionale per la sesta volta.
Squadre Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Shabab | 64 | 26 | 19 | 7 | 0 | 50 | 16 | +34 | |
| 2. | Al-Ahli | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 22 | +38 | |
| 3. | Al-Hilal | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 22 | +36 | |
| 4. | Al-Ettifaq | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 26 | +15 | |
| 5. | Al-Ittihad | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 35 | +14 | |
| 6. | Al-Fateh | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | -4 | |
| 7. | Al-Nassr | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 37 | +2 | |
| 8. | Al-Faisaly | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
| 9. | Najran | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 39 | -15 | |
| 10. | Al-Ra'ed | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 39 | -11 | |
| 11. | Hajer | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 45 | -22 | |
| 12. | Al-Taawoun | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | |
| 13. | Al-Qadisiya | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | |
| 14. | Al-Ansar | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 19 | 60 | -41 |
Legenda:
Campione dell'Arabia Saudita 2011-2012, ammessa alla AFC Champions League 2013
Ammesse alla AFC Champions League 2013
Retrocessa in Saudi Second Division 2012-2013
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Statistiche Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Marcatori
| Posizione | Giocatore | Squadra | Goal[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli | 21 | |
| Al-Shabab | 21 | ||
| 2 | Al-Ahli | 15 | |
| Al Nassr | 15 | ||
| 3 | Al-Qadisiyah/Al Nassr | 12 | |
| Al-Hilal | 12 | ||
| Al-Faisaly | 12 | ||
| 4 | Al-Fateh | 10 | |
| Ettifaq | 10 | ||
| 5 | Ettifaq | 9 | |
| Al-Shabab | 9 | ||
| Al-Fateh | 9 | ||
| Al-Ahli | 9 |
Classifica Assist
| Posizione | Giocatore | Squadra | Assist[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli | 10 | |
| 2 | Al-Shabab | 7 | |
| Al-Ettifaq | 7 | ||
| 3 | Al-Hilal | 6 | |
| Al-Ittihad | 6 | ||
| Al-Ettifaq | 6 | ||
| Al-Nasr | 6 | ||
| Al-Fateh | 6 | ||
| 4 | Najran | 5 | |
| Al-Ahli | 5 | ||
| Al-Ittihad | 5 | ||
| Al-Shabab | 5 | ||
| Al-Taawon | 5 | ||
| Al-Raed | 5 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Saudi League Statistics, in slstat.com, slstat.com. URL consultato il 14 ottobre 2011.