Gand-Wevelgem 2006
Apparence
| |||
| Généralités | |||
| Course | 68e In Flanders Fields (cyclisme) | ||
| Compétition | UCI ProTour 2006 1.PT | ||
| Date | 5 avril 2006 | ||
| Distance | 210 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Deinze | ||
| Lieu d'arrivée | Wevelgem | ||
| Équipes | 25 | ||
| Partants | 196 | ||
| Vitesse moyenne | 42,967 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| ◀2005 | 2007▶ | ||
| Documentation | |||
La 68e édition de la course cycliste Gand-Wevelgem a eu lieu le sur une distance de 210 km. La course est la cinquième épreuve de l'UCI ProTour 2006. Elle a été remportée par le Norvégien Thor Hushovd de la formation Crédit Agricole. Il devance David Kopp et Alessandro Petacchi.
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Equipes
[modifier | modifier le code]Gand-Wevelgem figurant au calendrier du ProTour, les 20 UCI Proteams sont présentes, auxquelles il faut ajouter les 5 équipes continentales invitées.
Principaux favoris
[modifier | modifier le code]Récit de la course
[modifier | modifier le code]Classements
[modifier | modifier le code]Classement de la course
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Hincapie, initialement cinquième, a été déclassé par l'UCI[1],[2].
Classement du ProTour
[modifier | modifier le code]La course attribue des points au classement UCI ProTour 2006 selon le barème suivant :
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
| Classement général | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Après cette quatrième épreuve le classement est le suivant :
|
|
|
Liste des participants
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « George Hincapie confesses to doping », sur cyclingnews.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Six former Armstrong USPS teammates receive bans from USADA », sur cyclingnews.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :