Champions olympiques italiens
Apparence
Liste des sportifs italiens (par sport et par chronologie) médaillés d'or lors des Jeux olympiques d'été et d'hiver, à titre individuel ou par équipe, de 1896 à 2008.
Jeux olympiques d'été
[modifier | modifier le code]| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Ercole Olgeni Giovanni Scatturin Guido De Filip |
Deux avec barreur (H) | 1920 |
| Valerio Perentin Giliante D'Este Nicolò Vittori Giovanni Delise Renato Petronio |
Quatre avec barreur (H) | 1928 |
| Giuseppe Moioli Elio Morille Giovanni Invernizzi Francesco Faggi |
Quatre sans barreur (H) | 1948 |
| Alberto Winkler Romano Sgheiz Angelo Vanzin Franco Trincavelli Ivo Stefanoni |
Quatre avec barreur (H) | 1956 |
| Primo Baran Renzo Sambo Bruno Cipolla |
Deux avec barreur (H) | 1968 |
| Carmine Abbagnale Giuseppe Abbagnale Giuseppe Di Capua |
Deux avec barreur (H) | 1984 |
| 1988 | ||
| Agostino Abbagnale Davide Tizzano Gianluca Farina Piero Poli |
Quatre de couple (H) | 1988 |
| Agostino Abbagnale Davide Tizzano |
Deux de couple (H) | 1996 |
| Agostino Abbagnale Alessio Sartori Rossano Galtarossa Simone Raineri |
Quatre de couple (H) | 2000 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Vittorio Tamagnini | Poids coq | 1928 |
| Carlo Orlandi | Poids légers | 1928 |
| Piero Toscani | Poids moyens | 1928 |
| Ulderico Sergo | Poids coq | 1936 |
| Ernesto Formenti | Poids plume | 1948 |
| Aureliano Bolognesi | Poids légers | 1952 |
| Francesco Musso | Poids plume | 1960 |
| Giovanni Benvenuti | Poids mi-moyens | 1960 |
| Franco De Piccoli | Poids lourds | 1960 |
| Fernando Atzori | Pods mouche | 1964 |
| Cosimo Pinto | Poids mi-lourds | 1964 |
| Patrizio Oliva | Poids super-légers | 1980 |
| Maurizio Stecca | Poids coq | 1984 |
| Giovanni Parisi | Poids plume | 1988 |
| Roberto Cammarelle | Poids super-lourd | 2008 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Pierpaolo Ferrazzi | K-1 Slalom 500 m (H) | 1992 |
| Antonio Rossi | K-1 500 m (H) | 1996 |
| Daniele Scarpa Antonio Rossi |
K-21 000 m (H) | 1996 |
| Antonio Rossi Beniamino Bonomi |
K-21 000 m (H) | 2000 |
| Josefa Idem | K-1 500 m (F) | 2000 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Attilio Pavesi | Course en ligne (H) | 1932 |
| Giuseppe Olmo, Attilio Pavesi, Guglielmo Segato | Course par équipe (H) | 1932 |
| Ercole Baldini | Course en ligne (H) | 1956 |
| Livio Trapè, Antonio Bailetti, Ottavio Cogliati, Giacomo Fornoni | 100 km par équipe (H) | 1960 |
| Mario Zanin | Course en ligne (H) | 1964 |
| Pierfranco Vianelli | Course en ligne (H) | 1968 |
| Marcello Bartalini, Marco Giovannetti, Eros Poli, Claudio Vandelli | 100 km par équipe (H) | 1984 |
| Fabio Casartelli | Course en ligne (H) | 1992 |
| Paolo Bettini | Course en ligne (H) | 2004 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Paola Pezzo | Cross Country (F) | 1996 |
| 2000 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Giovanni Giorgio Trissino et Oreste | Saut en hauteur | 1900 |
| Tommaso Lequio di Assaba et Trebecco | Saut d'obstacles individuel | 1920 |
| Raimondo D'Inzeo et Posillipo | Saut d'obstacles individuel | 1960 |
| Mauro Checcoli et Surbean | Concours complet individuel | 1964 |
| Mauro Checcoli et Surbean Paolo Angioni et King Giuseppe Ravano et Royal Love |
Concours complet par équipe | 1964 |
| Graziano Mancinelli et Ambassador | Saut d'obstacles individuel | 1972 |
| Federico Euro Roman et Rossinan | Concours complet individuel | 1980 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Bruno Venturini, Alfredo Foni, Pietro Rava, Giuseppe Baldo, Achille Piccini, Ugo Locatelli, Annibale Frossi, Libero Marchini, Sergio Bertoni, Carlo Biagi, Francesco Gabriotti, Giulio Cappelli, Alfonso Negro, Luigi Scarabello | Tournoi (H) | 1936 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Filippo Bottino | Poids lourds + 825 kg (H) |
1920 |
| Pierino Gabetti | Poids plume –60 kg (H) |
1924 |
| Carlo Galimberti | Poids moyens 67.5–75 kg (H) |
1924 |
| Giuseppe Tonani | Poids lourds +825 kg (H) |
1924 |
| Norberto Oberburger | Poids lourds 100-110 kg (H) |
1984 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Ezio Gamba | Moins de 71 kg (H) | 1980 |
| Giuseppe Maddaloni | Moins de 73 kg (H) | 2000 |
| Giulia Quintavalle | Moins de 57 kg (F) | 2008 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Enrico Porro | Lutte gréco-romaine Poids légers |
1908 |
| Giovanni Gozzi | Lutte gréco-romaine Poids plume |
1932 |
| Pietro Lombardi | Lutte gréco-romaine Poids mouche |
1948 |
| Claudio Pollio | Lutte libre Poids super-mouche |
1980 |
| Vincenzo Maenza | Lutte gréco-romaine Poids super-mouche |
1984 |
| 1988 | ||
| Andrea Minguzzi | Lutte gréco-romaine Moins de 84 kg (H) |
2008 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Domenico Fioravanti | 100 m brasse (H) | 2000 |
| 200 m brasse (H) | 2000 | |
| Massimiliano Rosolino | 400 m quatre nages (H) | 2000 |
| Federica Pellegrini | 200 m nage libre (F) | 2008 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Daniele Masala | Individuel (H) | 1984 |
| Daniele Masala, Carlo Massullo et Pierpaolo Cristofori | Par équipe (H) | 1984 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Klaus Dibiasi | Plateforme 10 m (H) | 1968 |
| 1972 | ||
| 1976 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Renzo Morigi | Pistolet feu rapide à 25 m | 1932 |
| Galliano Rossini | Fosse olympique (H) | 1956 |
| Ennio Mattarelli | Fosse olympique (H) | 1964 |
| Angelo Scalzone | Fosse olympique (H) | 1972 |
| Luciano Giovannetti | Fosse olympique (H) | 1980 |
| Luciano Giovannetti | Fosse olympique (Mixte) | 1984 |
| Roberto Di Donna | Pistolet 10 m (H) | 1996 |
| Ennio Falco | Skeet (H) | 1996 |
| Andrea Benelli | Skeet (H) | 2004 |
| Chiara Cainero | Skeet (F) | 2008 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Marco Galiazzo | Individuel (H) | 2004 |
| Nom | Discipline(s) | Année(s) |
| Giovanni Reggio, Bruno Bianchi, Luigi de Manincor, Domenico Mordini, Luigi Poggi, Enrico Poggi | 8 m mixte | 1936 |
| Agostino Straulino, Nicolò Rode | Star class | 1952 |
| Alessandra Sensini | Planche à voile Mistral (F) | 2000 |
Jeux olympiques d'hiver
[modifier | modifier le code]| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Lamberto Dalla Costa Giacomo Conti |
Bob à deux (H) | 1956 |
| Eugenio Monti Luciano de Paolis |
Bob à deux (H) | 1968 |
| Eugenio Monti Luciano de Paolis Roberto Zandonella Mario Armano |
Bob à quatre (H) | 1968 |
| Günther Huber Antonio Tartaglia |
Bob à deux (H) | 1998 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Erika Lechner | Simple (F) | 1968 |
| Paul Hildgartner Walter Plaikner |
Double (H) | 1972 |
| Paul Hildgartner | Simple (H) | 1984 |
| Kurt Brugger Wilfried Huber |
Double (H) | 1994 |
| Gerda Weissensteiner | Simple (F) | 1994 |
| Armin Zöggeler | Simple (H) | 2002 |
| 2006 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Enrico Fabris | 1 500 m (H) | 2006 |
| Stefano Donagrandi Enrico Fabris Matteo Anesi Ippolito Sanfratello |
Poursuite par équipe (H) | 2006 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Maurizio Carnino Diego Cattani Orazio Fagone Hugo Herrnhof Mirko Vuillermin |
Relais 5 000 m (H) | 1994 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Nino Bibbia | Individuel (H) | 1948 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Zeno Colò | Descente (H) | 1952 |
| Gustav Thöni | Slalom géant (H) | 1972 |
| Piero Gros | Slalom (H) | 1976 |
| Paoletta Magoni | Slalom (F) | 1984 |
| Alberto Tomba | Slalom (H) | 1988 |
| Slalom géant (H) | 1988 | |
| Slalom géant (H) | 1992 | |
| Josef Polig | Combiné (H) | 1992 |
| Deborah Compagnoni | Super G (F) | 1992 |
| Slalom géant (F) | 1994 | |
| Slalom géant (F) | 1998 | |
| Daniela Ceccarelli | Super G (F) | 2002 |
| Noms | Discipline(s) | Année(s) |
| Franco Nones | 30 km classique (H) | 1924 |
| Stefania Belmondo | 30 km libre (F) | 1992 |
| Maurilio de Zolt Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
Relais 4 × 10 km (H) | 1994 |
| Manuela Di Centa | 15 km classique (F) | 1994 |
| 30 km libre (F) | 1994 | |
| Gabriella Paruzzi | 30 km classique (F) | 2002 |
| Stefania Belmondo | 15 km libre (F) | 2002 |
| Fulvio Valbusa Giorgio Di Centa Pietro Piller Cottrer Christian Zorzi |
Relais 4 × 10 km (H) | 2006 |
| Giorgio Di Centa | 50 km libre (H) | 2006 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Sous drapeau olympique, à la suite du boycott des Jeux par l'Italie à cause de l'invasion soviétique de l'Afghanistan.