Aéroport de Petropavlovsk-Kamtchatski
Apparence
| Aéroport de Petropavlovsk-Kamtchatski | ||||||||||||||||
| Localisation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||||||||
| Région | Kraï du Kamtchatka | |||||||||||||||
| Ville | Petropavlovsk-Kamtchatski | |||||||||||||||
| Coordonnées | 53° 10′ 00″ nord, 158° 27′ 13″ est | |||||||||||||||
| Altitude | 40 m (131 ft) | |||||||||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||||||||
| Code IATA | PKC | |||||||||||||||
| Code OACI | UHPP | |||||||||||||||
| Code interne russe | ПРЛ | |||||||||||||||
| Type d'aéroport | Public | |||||||||||||||
| Gestionnaire | Gouvernement | |||||||||||||||
| Site web aéroport | Site officiel | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Russie
Géolocalisation sur la carte : kraï du Kamtchatka
| ||||||||||||||||
| modifier |
||||||||||||||||
L'aéroport de Iélizovo (en russe : Елизово (аэропорт)) de Petropavlovsk-Kamtchatski est un aéroport russe situé dans le kraï du Kamtchatka.
Histoire
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Moscou Chérémétiévo | |
| Khabarovsk, Magadan-Sokol (en), Vladivostok, Ioujno-Sakhalinsk[1] | |
| Moscou-Vnoukovo | |
| En saison charter : Cam Ranh | |
| Nikolskoye, Ossora, Ozernaya, Palana, Sobolevo, Tigil, Tilichiki, Ust-Hairyuzovo, Ust-Kamchatsk | |
| Vladivostok | |
| Novossibirsk-Tolmatchevo | |
| Irkoutsk, Saint-Pétersbourg-Poulkovo, Vladivostok, Iékaterinbourg-Koltsovo | |
| Khabarovsk, Vladivostok | |
| Khabarovsk, Vladivostok
En saison: Anchorage-T.-Stevens[2], Tokyo-Narita[3], Iakoutsk |

Édité le 16/06/2018
Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Jim Liu, « Aurora adds Yuzhno-Sakhalinsk - Petropavlovsk-Kamchatsky route from Dec 2016 », Routesonline, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Jim Liu, « Yakutia reprend le Alaska flights in S17 », Routesonline, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Jim Liu, « Yakutia adjusts planned Tokyo service in S17 », Routesonline, (lire en ligne, consulté le )