1988 en astronautique
Apparence
Chronologies
| 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Décennies : 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Siècles : XVIIIe XIXe XXe XXIe XXIIe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1988 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1988
[modifier | modifier le code]Sondes spatiales interplanétaires
[modifier | modifier le code]Satellites scientifiques
[modifier | modifier le code]Engins expérimentaux
[modifier | modifier le code]Vols habités
[modifier | modifier le code]Nouveaux lanceurs
[modifier | modifier le code]L'année 1988 voit le premier vol de la navette spatiale soviétique Bourane, lancée en réponse au programme américain de navettes spatiales.
Programmes spatiaux nationaux
[modifier | modifier le code]Chronologie
[modifier | modifier le code]Janvier
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite polaire | Satellite météorologique |
Février
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Série d'expériences liées au SDI | ||||
| Orbite moyenne | Satellites de navigation ; Échec du lancement | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce |
Mars
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Télécommunications | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Étude de la haute atmosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications |
Avril
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Expériences microgravité avevc véhicule de rentrée | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellites de navigation | ||||
| Orbite géostationnaire | Détections explosions nucléaires ? | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Mai
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite moyenne | Satellites de navigation | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance océanique | ||||
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre |
Juin
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite haute | Radio amateurs | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Juillet
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite d'observation de la Terre | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde martienne | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance ; Échec du lancement | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde martienne | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique ; Échec du lancement | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Satellite de télécommunications | |||||
| Orbite polaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre ; Échec du lancement | ||||
| Orbite basse | Calibration radar |
Août
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellites de navigation | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce |
Septembre
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite haute | Écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Satellite de télécommunications | |||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite moyenne | Satellites de navigation | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Navette Discovery (STS-26) | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications de la NASA |
Octobre
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Télécommunications |
Novembre
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance ; Échec du lancement | ||||
| Orbite basse | Premier et dernier vol orbital de Bourane, vaisseau le plus complexe jamais lancé. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance océanique | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Décembre
[modifier | modifier le code]| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Navette Atlantis (STS-27) | ||||
| Satellite de reconnaissance radar | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaire | ||||
| Satellite de télécommunications | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Vols orbitaux
[modifier | modifier le code]Par pays
[modifier | modifier le code]| Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 95 | 90 | 5 | |||
| Total | 120 | 114 | 6 |
Par lanceur
[modifier | modifier le code]| Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane 2 | 1 | 1 | ||||
| Ariane 3 | 3 | 3 | ||||
| Ariane 4 | 2 | 2 | ||||
| ASLV | 1 | 1 | ||||
| Atlas | 2 | 2 | ||||
| Cosmos-3M | 7 | 7 | ||||
| Delta | 1 | 1 | ||||
| Energuia | 1 | 1 | ||||
| H-I | 1 | 1 | ||||
| Longue Marche 2C | 1 | 1 | ||||
| Longue Marche 3 | 2 | 2 | ||||
| Longue Marche 4 | 1 | 1 | ||||
| Molnia | 11 | 11 | ||||
| Navette spatiale | 2 | 2 | ||||
| Proton-K | 13 | 11 | 2 | |||
| Scout G-1 | 4 | 4 | ||||
| Shavit | 1 | 1 | ||||
| Soyouz-U | 45 | 42 | 3 | |||
| Titan | 3 | 3 | ||||
| Tsiklon-2 | 3 | 3 | ||||
| Tsiklon-3 | 10 | 10 | ||||
| Vostok | 2 | 2 | ||||
| Zenit-2 | 2 | 2 |
Par site de lancement
[modifier | modifier le code]| Site | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baïkonour | 95 | 90 | 5 | |||
| Cape Canaveral | 2 | 2 | ||||
| Jiuquan | 1 | 1 | ||||
| Kennedy | 2 | 2 | ||||
| Kourou | 6 | 6 | ||||
| Palmachim | 1 | 1 | ||||
| San Marco | 1 | 1 | ||||
| Satish Dhawan | 1 | 1 | ||||
| Taiyuan | 1 | 1 | ||||
| Tanegashima | 1 | 1 | ||||
| Vandenberg | 7 | 7 | ||||
| Xichang | 2 | 2 |
Par type d'orbite
[modifier | modifier le code]| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | |||||
| Moyenne | |||||
| Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
| Géosynchrone/transfert | |||||
| Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Survols et contacts planétaires
[modifier | modifier le code]| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
Sorties extra-véhiculaires
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »