Vita
Aspekto
| Vita | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TP Trapanio |
| Geografia situo | 37° 52′ N, 12° 49′ O (mapo)37.86666666666712.816666666667Koordinatoj: 37° 52′ N, 12° 49′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 480 m |
| Areo | 8 km² |
| Loĝantaro | 1813 (2023) |
| Loĝdenso | 199 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Calatafimi-Segesta kaj Salemi |
| Patrono | sankta Vito |
| Festa tago | 15-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | vitesi |
| Poŝtkodo | 91010 |
| Imposta kodo | M081 |
| Kodo laŭ ISTAT | 081023 |
| Telefona prefikso | 0924 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Vita estas komunumo de Italio. estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono kaj insulo Sicilio kaj al la provinco Trapanio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 813 loĝantoj. Vita kovras areon de 9,1 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 199 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Calatafimi-Segesta kaj Salemi.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]- Vita (Ávila) estis reloĝata de lokanoj el Vita.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||


