Campodenno
Aspekto
| Campodenno | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TN Trento | ||
| Geografia situo | 46° 15′ N, 11° 2′ O (mapo)46.2511.033333333333Koordinatoj: 46° 15′ N, 11° 2′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 534 m [+] | ||
| Areo | 25 km² | ||
| Loĝantaro | 1498 (2023) | ||
| Loĝdenso | 60 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Tuenno, Denno, Ton, Sporminore, Spormaggiore | ||
| Patrono | Maŭrico
| ||
| Poŝtkodo | 38010 | ||
| Imposta kodo | B525 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 022037 | ||
| Telefona prefikso | 0461 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Campodenno estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Sudtirolo/Supra Adiĝo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato. Najbaraj komunumoj estas Tuenno, Denno, Ton, Sporminore kaj Spormaggiore.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


