1998 Weber State Wildcats football team
Appearance
| 1998 Weber State Wildcats football | |
|---|---|
| Conference | Big Sky Conference |
| Record | 6–5 (4–4 Big Sky) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Stewart Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 15 Montana $^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal State Northridge | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 25 Montana State | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber State | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Washington | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portland State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Arizona | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacramento State | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1998 Weber State Wildcats football team represented Weber State University as a member of the Big Sky Conference during the 1998 NCAA Division I-AA football season. Led by first-year head coach Jerry Graybeal, the Wildcats compiled an overall record of 6–5, with a mark of 4–4 in conference play, and finished fourth in the Big Sky.
Schedule
[edit]| Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 3 | Montana Tech* | W 38–7 | 7,411 | [1] | ||
| September 12 | Humboldt State* |
| W 41–12 | 8,836 | [2] | |
| September 19 | at Idaho State | W 6–3 | 7,891 | [3] | ||
| September 26 | No. 11 Montana | No. 21 |
| W 27–20 | 16,954 | [4] |
| October 3 | at Sacramento State | No. 12 | W 27–14 | 3,516 | [5] | |
| October 10 | Montana State | No. 9 |
| L 7–10 | 8,002 | [6] |
| October 17 | at Boise State* | No. 13 | L 13–24 | 20,766 | [7] | |
| October 24 | at Portland State | No. 17 | L 27–34 | 7,214 | [8] | |
| October 31 | Cal State Northridge | No. 23 |
| L 10–26 | 5,813 | [9] |
| November 7 | at Northern Arizona | L 17–20 | 5,211 | [10] | ||
| November 14 | Eastern Washington |
| W 27–23 | 5,339 | [11] | |
| ||||||
References
[edit]- ^ "Weber State handles Tech". The Billings Gazette. September 4, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "'Cats win, but lose key players to injuries". The Salt Lake Tribune. September 13, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Weber boots Idaho State – barely". The Salt Lake Tribune. September 20, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Weber State scoots past the Grizzlies for a 27–20 win". The Daily Inter Lake. September 27, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Weber State trips Hornets". Great Falls Tribune. October 4, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Bobcats hold off Weber". The Missoulian. October 11, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Hurley, Sparks carry Boise past Weber". The Spokesman-Review. October 18, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Portland State knocks Weber State out of lead". The Los Angeles Times. October 25, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ Fernando Dominguez (November 1, 1998). "Matadors win turning over new leaf, 26–10". The Los Angeles Times. p. D16. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Lumberjacks rally to hand Weber its 5th straight loss". The Salt Lake Tribune. November 8, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Weber State survives scare from Eastern Washington". The Billings Gazette. November 15, 1998. Retrieved July 19, 2025 – via Newspapers.com.